トップ>物件概要
| 所在地 | 茨城県つくば市島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業地区B-19街区 11画地他 |
|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス「万博記念公園」駅徒歩9分 |
| 総戸数 | 24戸 |
| 開発総面積 | 4,867.49㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域・第一種住居地域 |
| 地目 | 畑 他(現況宅地) |
| 建ぺい率・容積率 | 40%・60%(80%・200%) |
| 道路 | 幅員6.0m~9.0m |
| 私道負担 | なし |
| 施設・設備 | 公共上下水道・東京電力・筑波ガス |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 諸経費 | 水道負担金85,000円(一括)、地盤調査・地盤20年保証費用61,000円(一括) |
| 事業主(売主) | 株式会社創建 |
| 施工 | 株式会社創建地所 |
| 販売代理 | 創建不動産販売株式会社 |
| 情報更新日 | 平成24年5月17日 |
| 次回更新予定日 | 随時 |
| 販売戸数 | 3戸 |
|---|---|
| 販売予定価格 | 2,760万円〜3,670万円 |
| 建物面積 | 106.80㎡〜130.45㎡ |
| 土地面積 | 189.46㎡〜189.65㎡ |
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
| 建築確認番号 | 第11UDI1C建03059号(H24.1.30)他 |
| 構造・工法 | 木造2階建て(軸組工法) |
| 完成時期 | 平成24年7月下旬予定 |
| 入居時期 | 平成24年8月中旬予定 |
| 販売区画数 | 21区画 |
|---|---|
| 土地面積 | 189.50㎡~234.40㎡ |
| 販売価格 | 860万円〜1,760万円 |
| 最多販売価格 | 1,000万円台、1,100万円台(各5区画) |
| 造成 | 完了済 |
※この土地は土地売買契約後、3ヵ月以内に株式会社創建と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として、販売します。この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金額は無利息で全額返金します。その際に土地は原状回復のうえ当社に引き渡して頂きます。
物件概要|茨城・つくば市の土地分譲は「ルナつくば万博記念公園」
茨城・つくば市の土地分譲トップ | フリープラン | アクセス・周辺環境 | 間取り・全体区画図 | 外断熱・構造・設備 | 物件概要 | 資料請求
COPYRIGHT © SOKEN CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.